| 32. Spieltag« zurück | vor » | ||||
| Mi. 16.05.2012 - 20:15 | Melsungen | - | Frisch Auf Göppingen | 24 : 32 |
| Mi. 16.05.2012 - 20:15 | Lemgo | - | Magdeburg | 37 : 29 |
| Mi. 16.05.2012 - 20:45 | Rhein-Neckar Löwen | - | Flensburg-H | 27 : 34 |
| Fr. 18.05.2012 - 19:45 | Großwallstadt | - | Hildesheim | - |
| Fr. 18.05.2012 - 19:45 | HBW Balingen-Weilstetten | - | Füchse Berlin | - |
| Sa. 19.05.2012 - 17:30 | Bergischer HC | - | TV Hüttenberg | - |
| Sa. 19.05.2012 - 19:00 | HSG Wetzlar | - | Hamburg | - |
| So. 20.05.2012 - 17:30 | Kiel | - | N-Lübbecke | - |
| Mi. 23.05.2012 - 20:15 | TSV Hannover-Burgdorf | - | Gummersbach | - |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | v | u | Torverh. | Diff. | Punkte |
| 1 | Kiel | 31 | 31 | 0 | 0 | 1006:732 | 274 | 62 |
| 2 | Flensburg-H | 32 | 26 | 5 | 1 | 994:855 | 139 | 53 |
| 3 | Füchse Berlin | 31 | 23 | 6 | 2 | 926:804 | 122 | 48 |
| 4 | Hamburg | 31 | 23 | 7 | 1 | 966:854 | 112 | 47 |
| 5 | Rhein-Neckar Löwen | 32 | 21 | 9 | 2 | 982:899 | 83 | 44 |
| 6 | Magdeburg | 32 | 18 | 13 | 1 | 929:885 | 44 | 37 |
| 7 | Lemgo | 32 | 16 | 12 | 4 | 931:920 | 11 | 36 |
| 8 | Frisch Auf Göppingen | 32 | 14 | 16 | 2 | 869:882 | -13 | 30 |
| 9 | Melsungen | 32 | 12 | 15 | 5 | 891:931 | -40 | 29 |
| 10 | Gummersbach | 31 | 12 | 16 | 3 | 918:979 | -61 | 27 |
| 11 | N-Lübbecke | 31 | 12 | 17 | 2 | 854:867 | -13 | 26 |
| 12 | TSV Hannover-Burgdorf | 31 | 10 | 17 | 4 | 887:942 | -55 | 24 |
| 13 | HBW Balingen-Weilstetten | 31 | 10 | 19 | 2 | 781:861 | -80 | 22 |
| 14 | Großwallstadt | 31 | 10 | 19 | 2 | 769:852 | -83 | 22 |
| 15 | HSG Wetzlar | 31 | 9 | 19 | 3 | 800:840 | -40 | 21 |
| 16 | TV Hüttenberg | 31 | 6 | 20 | 5 | 805:916 | -111 | 17 |
| 17 | Bergischer HC | 31 | 7 | 23 | 1 | 843:952 | -109 | 15 |
| 18 | Hildesheim | 31 | 2 | 29 | 0 | 798:978 | -180 | 4 |
Anzeige | ||||||||
© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Teilen: